RF&Microwave 上变频器模块

 

集成混频器和频率源、超低相位噪声、技术指标可按需定制

型 号 频率范围
最小 最大
MHz
输出功率
典型
Ω
电源电压
典型
dBm
工作电流
最小 最大
Vdc
相位噪声
典型
@100HzdBc/Hz @1KHzdBc/hz
备注
PDF
下载
MD52-866A 52.5 866 5 12 750 -96 -105 上变频
SL20-2945M 2790 3100 13 8 280 -98 -101 频率源
CBM192M670-678M 670 678 -13 9 80 -92 -95 上变频
CBM208M702-710M 702 710 -13 9 80 -92 -95 上变频
CBM216M718-726M 718 726 -13 9 80 -92 -95 上变频
CBM3246M2504-2576M 2504 2576 -13 9 250 -80 -87 下变频
CBM3246M670-742M 670 742 -13 9 250 -80 -87 下变频
CBM72M726-734M 726 734 -13 9 80 -92 -95 上变频
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6

深圳市斯为电子有限公司

电话:0755-83938305、传真:0755-83512043

地址:深圳市福田区北环大道7008号通业大厦南座1405 粤ICP备05029885号