VL系列压控振荡器:20M~3200MHz 尺寸:12.7×12.7×3.5

 

宽带、低功耗、低相位噪声、优良的调谐线性度

型 号 频率范围
最小 最大
MHz
输出功率
典型
dBm
调谐电压
最小 最大
Vdc
相位噪声
典型
@10KHz,dBc/Hz
调谐灵敏度
典型
MHz/v
二次谐波
典型
dBc
电源电压
典型
Vdc
工作电流
典型
mA
PDF文件下载
VL27M 22 32 2 0.5 4.5 -121 4.3 -10 5 17
VL61M 42 61 5 0.5 4.5 -120 6.4 -20 5 13
VL61A 42 61 7 1 4 -115 9.5 -20 5 14
VL68M 40 68 7 0.3 3.8 -113 8.2 -20 5 17
VL76A 46 76 8 2.5 10.5 -124 4.5 -20 5 18
VL76M 46 76 7 2.5 10 -122 4.9 -20 5 18
VL76MA 46 76 8 2 10 -124 5.2 -15 5 18
VL80M 60 80 6 3 8 -108 5.3 -15 5 17
VL102M 72 102 7 3 8 -106 7.8 -15 5 17
VL102MN 72 102 8 3 10 -122 5.7 -20 5 16
VL110M 50 110 4 1.2 11 -107 6.8 -20 8 10
VL155M 97 213 7 1 10 -115 14.9 -20 5 19
SL166M 118 166 7 0.5 4.5 -117 17.6 -25 5 17
VL166A 118 166 8 2.7 10 -120 8.5 -20 5 21
VL200M 100 200 2 0.5 20 -112 5.9 -7 5 10
VL213M 154 213 0 1.5 4.5 -113 25 -25 5 15
VL220M 150 220 8 1 9 -116 13.1 -20 5 20
VL240M 140 240 0 1 20 -112 16.6 -20 5 13
VL248M 221 248 5 1.5 4.7 -110 16.6 -20 5 15
VL248A 173 248 6 1.5 4.7 -112 28.7 -20 5 16
VL250M 130 250 2 0.5 4.8 -115 20 -20 5 16
VL400M 200 400 10 1 11 -109 22 -20 5 18
VL470M 350 470 2 0.5 4.5 -109 43.7 -20 5 15
VL472M 237 472 8 2 18 -109 18 -20 12 20
VL480M 300 480 7 1 8 -108 30.5 -30 12 18
VL480A 250 480 5 0.3 8 -105 33 -25 5 12
VL500M 225 500 8 0.6 16 -102 30 -10 12 17
VL582M 225 582 8 2 18 -102 30 -10 12 17
VL582N 225 582 7 0.5 20 -111 20.3 -20 12 13
VL602M 315 602 7 2 18 -108 21 -20 12 20
VL800M 400 800 8 1 15 -108 30.9 -20 12 20
VL810N 450 810 8 0.5 8 -109 56.3 -25 12 24
VL810M 450 810 6 0.3 5 -105 86.6 -20 5 22
VL862M 470 862 8 2 12 -105 46 -20 5 25
VL900M 600 9000 7 0.5 7.5 -107 48.3 -8 5 21
VL1000M 500 1000 8 2.5 14.5 -100 42 -6 12 17
VL1100M 890 1100 6 1 13 -110 25 -6 5 17
VL1000A 700 1000 8 0.5 7.5 -106 56.4 -15 5 26
|
|
3
|
4
|
5
|
6

深圳市斯为电子有限公司

电话:0755-83938305、传真:0755-83512043

地址:深圳市福田区北环大道7008号通业大厦南座1405 粤ICP备05029885号