PLL15系列频率合成器:736M~2188MHz 尺寸:15.24×15.24×3.5

 

小体积SMT封装、低功耗、低相位噪声、工作电压3V、5V可选

型 号 频率范围
最小 最大
MHz
输出功率
典型
dBm
频率间隔

KHz
锁定时间
典型
相位噪声
典型
@10KHz,dBc/Hz
电源电压
典型
Vdc
工作电流
典型
mA
PDF文件下载
PLL15-736M 736 736 2 100 5.1 -110 5 28
PLL15-864M 851 877 2 200 5 -108 5 22
PLL15-864L 851 877 2 200 5 -106 3.3 24
PLL15-868M 865 868 4 50 4.2 -109 5 25
PLL15-881M 869 894 3 200 2 -105 5 22
PLL15-909M 909 909 2 200 10 -112 5 22
PLL15-915A 902 928 2 200 4.9 -111 5 25
PLL15-915L 902 928 2 200 5 -106 3.3 21
PLL15-915M 902 928 2 200 5 -111 5 22
PLL15-954M 952 954 2 50 15 -113 5 25
PLL15-960L 860 960 2 200 6.5 -106 3.3 22
PLL15-1606M 1606 1606 1.5 200 13 -107 5 25
PLL15-1575M 1485 1665 2 200 5 -100 5 34
PLL15-1650M 1600 1700 2 200 5.6 -103 5 22
PLL15-1760M 1740 1780 2 200 0.5 -104 5 25
PLL15-1858M 1858 1858 2 100 5.7 -107 5 32
PLL15-1929M 1914 1929 2 200 18 -106 5 23
PLL15-2016M 2016 2016 2 200 12 -106 5 25
PLL15-2025M 1900 2100 3 100 10 -96 5 32
PLL15-2188M 2188 2188 2 100 5.7 -103 5 32
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6

深圳市斯为电子有限公司

电话:0755-83938305、传真:0755-83512043

地址:深圳市福田区北环大道7008号通业大厦南座1405 粤ICP备05029885号